|
BITELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO FONE: (55) 0000-0000 www.bitelo.com.br www.biteloatacado.com.br bitelo@bitelo.com.br |
PEDIDO{idPedido} | |
---|---|---|---|
Emissão: | {dataPedido} | ||
Pag / Total: | {paginaAtual}/{totalPaginas} | ||
Impresso em: | {dataImpressao} |
DADOS CLIENTE | |||
---|---|---|---|
Nome: | {nomeRazaoSocial} | Código: | {idCliente} |
End.: | {logradouro} | CNPJ/CPF: | {cpfCnpj} |
Bairro: | {bairroDistrito} | CEP: | {cep} |
Cidade: | {municipio} | Estado: | {uf} |
Fone: | {fone} - {fone2} | Fone/Fax: | {fax} |
DADOS PEDIDO | |||
---|---|---|---|
Representante: | {nomeRepresentante} | Cond. Pagto.: | {condicaoPagamento} |
Prev. Entrega: | {dataEntrega} | Ordem de Compra: | {pedidoCompra} |
Local Entrega: | {enderecoDeEntrega} |
Seq. | Código | Descrição | U.M. | Quant. | R$ Unit. | R$ Imp. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{ordenacaoItem} | {idProdutoItem} | {descricaoProdutoItem) | {unidadeMedidaProdutoItem} | {quantidadeProdutoItem} | {precoUnitarioProdutoItem} | {impostosItem} | {valorTotalItem} |
TOTAIS DO PEDIDO | ||
---|---|---|
Total Itens | {totalItens} | |
Valor IPI | {totalIPI} | |
Valor ST | {totalST} | |
Total Pedido | {totalPedido} |
Dados Remetente | |||
---|---|---|---|
Empresa: | {razaoSocialRemetente} | Cidade: | {municipioRemetente} |
Fone: | {foneRemetente} | Bairro: | {bairroRemetente} |
CNPJ: | {cnpjRemetente} | Endereço: | {enderecoRemetente} |
Inscrição: | {incricaoMunicipalRemetente} | CEP | {cepRemetente} |
Emitido por: Adderi Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br |